|
Grád |
Múnlú Instealladh | ||||||
| HMG-2 | HMG-3 | HMG-4 | HMG-5 | HMG-6 | HMG-7 | HMG-8 | |
| Br (KGanna) | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.2 | 5.9-6.5 |
| Ionduchtú iarmharach (T) | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.45-0.55 | 0.5-0.6 | 0.53-0.62 | 0.59-0.65 |
| Hcb (Koe) | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.0-4.5 | 4.3-5.2 | 4.8-5.4 |
| Comhfhórsa (kA/m) | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 280-360 | 320-360 | 344-416 | 384-432 |
| Hci (Koe) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.5-10 | 8.5-10 |
| Fórsa Comhéigeantach Intreach(kA/m) | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 560-720 | 680-800 | 680-800 |
| (BH)uas (MGOe) | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 4.5~5.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.5-8.5 |
| Táirge Uasta.Fuinnimh (kJ/m3) | 16-24 | 20-28 | 32-44 | 36~44 | 48-56 | 48-60 | 60-68 |
| μRecoll (μH/m) Go tréan |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Teocht Comhéifeacht B ( faoin gcéad / céim ) |
-0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| Teocht Tc Curie( céim ) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Baturation(KA/m) Fórsa maighnéadaithe (Koe) |
>1600 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 |
| >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Teocht Uasta.Oibriúcháin( céim ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dlús (g/cm3) | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | 3.9~4.9 | 4.5~5.0 | 4.5~5.5 | 5.0~5.5 | 5.4~5.7 |
Múnlú insteallta ábhar maighnéad buan neamhchoitianta NdFeB, tá an dá rigidity agus elasticity ag an táirge; is féidir é a fhoirmiú le miotail, plaisteach agus inlays eile ag aon am amháin, déanann sé an tionól a shimpliú, tá sé láidir agus daingean (ní éasca titim agus dífhoirmiú); is féidir leis a chinntiú go bhfuil an stát cruinneas leá te cuas iomlán Mhúirín, páirteanna iolracha i múnla amháin, dlús aonfhoirmeach, comhsheasmhacht maith réimse maighnéadach; sciath plaisteach de phúdar maighnéadach, tá friotaíocht maith creimeadh ag maighnéad. Is é an cineál táirge seo maighnéadú gathacha il-cuaille, atá múnlaithe insteallta ag púdar maighnéadach NdFeB, níolón 12, agus cuir isteach gasket miotail (de réir riachtanais táirge an chustaiméara).
I gcomparáid le maighnéid bhuan-bhanna múnlaithe, tá na buntáistí gan íoc seo a leanas ag múnlú insteallta maighnéad NdFeB.
1. Éifeachtúlacht táirgthe ard agus costas próiseála íseal.
2. Tá sé áisiúil maighnéid a phróiseáil le cuir isteach.
3. Is féidir leis maighnéid a fhoirmiú le cruthanna níos casta agus ceanglais ardchaoinfhulaingt.
4. Is féidir maighnéid éagsúla le méid beag agus cruinneas ard a tháirgeadh.
5. Níl gá le sciath, cobhsaíocht mhaith ceimiceach agus friotaíocht creimeadh.
6. Dlús íseal, neart meicniúil ard.
7. Is féidir ábhar an rádala a athchúrsáil.
Clibeanna Te: pa12 pa6 pps ndfeb maighnéad buan insotrópach nasctha ndfeb maighnéad insteallta, an tSín pa12 pa6 pps ndfeb maighnéad buan insotrópach nasctha ndfeb monaróirí maighnéad insteallta, soláthraithe, monarcha
